Informações Técnicas
voltarNorma DIN EN 10264-1
Diâm. (mm) | No min de flexões ("reverse bending") para Resistência à tração nominal em N/mm² | No de torções min para Resistência à tração nominal em N/mm² | Diâm. (mm) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1180 | 1370 | 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | 1370 | 1570 | 1770 | 1960 | 1180 | 1370 | 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | 1370 | 1570 | 1770 | 1960 | ||
Brilhante ou Coberto Classe B | Coberto Classe A | Brilhante ou Coberto Classe B | Coberto Classe A | ||||||||||||||||||
0,20 | _ | _ | _ | _ | 0,20 | ||||||||||||||||
0,25 | 0,25 | ||||||||||||||||||||
0,30 | 0,30 | ||||||||||||||||||||
0,40 | 0,40 | ||||||||||||||||||||
0,50 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | _ | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | _ | 0,50 | ||||||||
0,55 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 0,55 | ||||||||||
0,60 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 0,60 | ||||||||||
0,65 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 0,65 | ||||||||||
0,70 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | _ | 13 | 12 | 11 | 34 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 0,70 | |||
0,75 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 34 | 30 | 28 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 0,75 | ||||
0,80 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 34 | 30 | 28 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 0,80 | ||||
0,85 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 34 | 30 | 28 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 0,85 | ||||
0,90 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 34 | 30 | 28 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 0,90 | ||||
0,95 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 34 | 30 | 28 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 0,95 | ||||
1,00 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 | 18 | 13 | 1,00 | ||||
1,10 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 33 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 | 18 | 13 | 1,10 | ||||
1,20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 8 | 33 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 1,20 | ||||
1,30 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 33 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 1,30 | ||||
1,40 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 33 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 1,40 | ||||
1,50 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 33 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 1,50 | ||||
1,60 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 33 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 1,60 | ||||
1,65 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 33 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 1,65 | ||||
1,70 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 33 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 15 | 10 | 1,70 | ||||
1,80 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 32 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 14 | 9 | 1,80 | ||||
1,85 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 32 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 14 | 9 | 1,85 | ||||
1,90 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 32 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 14 | 9 | 1,90 | ||||
2,00 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 32 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 14 | 9 | 2,00 | ||||
2,10 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 32 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 14 | 9 | 2,10 | ||||
2,15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 32 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 14 | 9 | 2,15 | ||||
2,20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 20 | 17 | 14 | 9 | 2,20 | ||
2,30 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 20 | 17 | 14 | 9 | 2,30 | ||
2,40 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 19 | 15 | 12 | 7 | 2,40 | ||
2,50 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 19 | 15 | 12 | 7 | 2,50 | ||
2,60 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 19 | 15 | 12 | 7 | 2,60 | ||
2,70 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 19 | 15 | 12 | 7 | 2,70 | ||
2,80 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 | 18 | 15 | 12 | 7 | 2,80 | ||
2,90 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18 | 18 | 15 | 12 | 7 | 2,90 | ||
3,00 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 27 | 25 | 21 | 18 | 16 | 16 | 12 | 8 | 5 | 3,00 | ||
3,10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 27 | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 8 | 5 | 3,10 | ||
3,20 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 27 | 25 | 21 | 21 | 18 | 13 | 12 | 8 | 5 | 3,20 | ||
3,30 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 27 | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 8 | 5 | 3,30 | ||
3,40 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 27 | 25 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 8 | 5 | 3,40 | ||
3,50 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 26 | 24 | 20 | 16 | 14 | 11 | 10 | 6 | 5 | 3,50 | ||
3,60 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 26 | 24 | 20 | 16 | 14 | 11 | 10 | 6 | 5 | 3,60 | ||
3,70 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 25 | 23 | 19 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3,70 | ||
3,80 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 24 | 22 | 18 | 14 | 12 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3,80 | ||
3,90 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 24 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3,90 | ||
4,00 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 23 | 21 | 17 | 13 | 11 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4,00 | ||
4,20 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | 7 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4,20 | |||
4,40 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | - | 20 | 18 | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 | - | 4,40 | ||||
4,50 | 4,50 | ||||||||||||||||||||
4,60 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4,60 | ||||||
4,80 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4,80 | ||||||
5,00 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5,00 | ||||||
5,10 | 5,10 | ||||||||||||||||||||
5,20 | 6 | 5 | 5 | - | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5,20 | |||||||
5,40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5,40 | ||||||||
5,50 | 5,50 | ||||||||||||||||||||
5,60 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5,60 | ||||||||
5,80 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5,80 | ||||||||
6,00 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6,00 | ||||||||
6,20 | 6,20 | ||||||||||||||||||||
6,25 | 7 | 6 | - | 4 | 3 | - | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6,25 | |||||||||
6,50 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6,50 | |||||||||||
6,75-7,00 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6,75-7,00 |
Coberto significa camada de Zn ou Zn95/Al5