Informações Técnicas
voltarNorma DIN EN 10264-1
Diâm. (mm) | Tolerâncias mm | Desvio limite em N/mm² para Resistência à tração nominal em N/mm² | Camada min em g/m² | Raio de Curvatura (mm) | Tam amostra | Diâm. (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brilhante ou Coberto Classe B | Coberto Classe A | 1180 | 1370 | 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | 1180 | 1370 | 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | Classe B | Classe A | ||||
Brilhante ou Coberto Classe B | Coberto Classe A | ||||||||||||||||||
0,20 | +/-0,005 | - | +390 | +390 | +390 | +390 | +390 | +390 | _ | +390 | +390 | +390 | +390 | _ | 20 | - | _ | 100xd | 0,20 |
0,25 | +/-0,006 | - | 30 | - | 0,25 | ||||||||||||||
0,30 | +/-0,01 | +/-0,025 | 30 | - | 0,30 | ||||||||||||||
0,40 | +/-0,01 | +/-0,025 | 40 | 85 | 0,40 | ||||||||||||||
0,50 | +/-0,015 | +/-0,03 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | +350 | 50 | 100 | 1,75 | 0,50 | |||
0,55 | +/-0,015 | +/-0,03 | 50 | 100 | 0,55 | ||||||||||||||
0,60 | +/-0,015 | +/-0,03 | 60 | 115 | 0,60 | ||||||||||||||
0,65 | +/-0,015 | +/-0,03 | 60 | 115 | 0,65 | ||||||||||||||
0,70 | +/-0,015 | +/-0,03 | 60 | 130 | 2,5 | 0,70 | |||||||||||||
0,75 | +/-0,015 | +/-0,03 | 60 | 130 | 0,75 | ||||||||||||||
0,80 | +/-0,015 | +/-0,03 | 70 | 145 | 0,80 | ||||||||||||||
0,85 | +/-0,015 | +/-0,03 | 70 | 145 | 0,85 | ||||||||||||||
0,90 | +/-0,015 | +/-0,03 | 70 | 155 | 0,90 | ||||||||||||||
0,95 | +/-0,015 | +/-0,03 | 70 | 155 | 0,95 | ||||||||||||||
1,00 | +/-0,02 | +/-0,04 | +320 | +320 | +320 | +320 | +320 | +320 | +320 | +320 | +320 | +320 | 80 | 165 | 3,75 | 1,00 | |||
1,10 | +/-0,02 | +/-0,04 | 80 | 165 | 1,10 | ||||||||||||||
1,20 | +/-0,02 | +/-0,04 | 90 | 180 | 1,20 | ||||||||||||||
1,30 | +/-0,02 | +/-0,04 | 90 | 180 | 1,30 | ||||||||||||||
1,40 | +/-0,02 | +/-0,04 | 100 | 195 | 1,40 | ||||||||||||||
1,50 | +/-0,02 | +/-0,04 | +290 | +290 | +290 | +290 | +290 | +290 | +290 | +290 | +290 | +290 | 100 | 195 | 5 | 1,50 | |||
1,60 | +/-0,02 | +/-0,04 | 100 | 195 | 1,60 | ||||||||||||||
1,65 | +/-0,02 | +/-0,04 | 100 | 205 | 1,65 | ||||||||||||||
1,70 | +/-0,02 | +/-0,05 | 100 | 205 | 1,70 | ||||||||||||||
1,80 | +/-0,025 | +/-0,05 | 100 | 215 | 1,80 | ||||||||||||||
1,85 | +/-0,025 | +/-0,05 | 115 | 215 | 1,85 | ||||||||||||||
1,90 | +/-0,025 | +/-0,05 | _ | 115 | 215 | 1,90 | |||||||||||||
2,00 | +/-0,025 | +/-0,06 | +260 | +260 | +260 | +260 | +260 | +260 | +260 | +260 | +260 | 115 | 215 | 7,5 | 2,00 | ||||
2,10 | +/-0,025 | +/-0,06 | 115 | 215 | 2,10 | ||||||||||||||
2,15 | +/-0,025 | +/-0,06 | 125 | 230 | 2,15 | ||||||||||||||
2,20 | +/-0,025 | +/-0,06 | 125 | 230 | 2,20 | ||||||||||||||
2,30 | +/-0,025 | +/-0,06 | 125 | 230 | 2,30 | ||||||||||||||
2,40 | +/-0,025 | +/-0,06 | 125 | 230 | 2,40 | ||||||||||||||
2,50 | +/-0,025 | +/-0,06 | 125 | 245 | 2,50 | ||||||||||||||
2,60 | +/-0,025 | +/-0,06 | 125 | 245 | 2,60 | ||||||||||||||
2,70 | +/-0,025 | +/-0,06 | 125 | 245 | 2,70 | ||||||||||||||
2,80 | +/-0,03 | +/-0,07 | 135 | 255 | 2,80 | ||||||||||||||
2,90 | +/-0,03 | +/-0,07 | 135 | 255 | 2,90 | ||||||||||||||
3,00 | +/-0,03 | +/-0,07 | 135 | 255 | 10 | 3,00 | |||||||||||||
3,10 | +/-0,03 | +/-0,07 | 135 | 255 | 3,10 | ||||||||||||||
3,20 | +/-0,03 | +/-0,07 | 135 | 265 | 3,20 | ||||||||||||||
3,30 | +/-0,03 | +/-0,07 | 135 | 265 | 3,30 | ||||||||||||||
3,40 | +/-0,03 | +/-0,07 | 135 | 265 | 3,40 | ||||||||||||||
3,50 | +/-0,03 | +/-0,07 | +250 | +250 | +250 | +250 | +250 | +250 | +250 | +250 | +250 | 135 | 265 | 3,50 | |||||
3,60 | +/-0,03 | +/-0,07 | 135 | 265 | 3,60 | ||||||||||||||
3,70 | +/-0,03 | +/-0,07 | 135 | 265 | 3,70 | ||||||||||||||
3,80 | +/-0,03 | +/-0,07 | 135 | 275 | 3,80 | ||||||||||||||
3,90 | +/-0,03 | +/-0,07 | 135 | 275 | 3,90 | ||||||||||||||
4,00 | +/-0,03 | +-0,08 | 135 | 275 | 15 | 4,00 | |||||||||||||
4,20 | +/-0,03 | +-0,08 | _ | 135 | 275 | 4,20 | |||||||||||||
4,40 | +/-0,03 | +-0,08 | _ | 150 | 280 | 4,40 | |||||||||||||
4,50 | +/-0,03 | +-0,08 | 150 | 275 | 4,50 | ||||||||||||||
4,60 | +/-0,03 | +-0,08 | 150 | 275 | 4,60 | ||||||||||||||
4,80 | +/-0,03 | +-0,08 | 150 | 275 | 4,80 | ||||||||||||||
5,00 | +/-0,03 | +-0,08 | 150 | 280 | 5,00 | ||||||||||||||
5,10 | +/-0,03 | +-0,08 | _ | 150 | 280 | 5,10 | |||||||||||||
5,20 | +/-0,03 | +-0,08 | 160 | 290 | 5,20 | ||||||||||||||
5,40 | +/-0,04 | +/-0,09 | 160 | 290 | 5,40 | ||||||||||||||
5,50 | +/-0,04 | +/-0,09 | 160 | 290 | 5,50 | ||||||||||||||
5,60 | +/-0,04 | +/-0,09 | 160 | 290 | 5,60 | ||||||||||||||
5,80 | +/-0,04 | +/-0,09 | 160 | 290 | 5,80 | ||||||||||||||
6,00 | +/-0,04 | +/-0,09 | 160 | 290 | 20 | 6,00 | |||||||||||||
6,20 | +/-0,04 | +/-0,09 | _ | 160 | 290 | 6,20 | |||||||||||||
6,25 | +/-0,04 | +/-0,09 | _ | 160 | 290 | 6,25 | |||||||||||||
6,50 | +/-0,04 | +/-0,10 | 160 | 290 | 6,50 | ||||||||||||||
6,75-7,00 | +/-0,04 | +/-0,10 | 160 | 290 | 6,75-7,00 |
Coberto significa camada de Zn ou Zn95/Al5