Informações Técnicas
voltarNorma DIN 2078/62
Diâm. (mm) | Tolerâncias mm | Desvio limite em Kgf/mm² para Resistência à tração nominal | Camada de Zinco min em g/m² | Raio de Curvatura (mm) | Nº min de flexões para Resistência à tração nominal em Kgf/mm² (Claro e Zn simples / Zn duplo) | Tam amostra | Nº de torções min para Resistência à tração nominal em Kgf/mm² (Claro e Zn simples / Zn duplo) | Diâm. (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brilhante ou Zn simples | Zn Duplo | 140 | 160 | 180 | 200 | Simples | 140 | 160 | 180 | 200 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||
0,18 | +/-0,015 | +/-0,025 | +40 | +40 | +40 | +40 | 15 | _ | 0,18 | ||||||||||
0,20 | 0,20 | ||||||||||||||||||
0,22 | 0,22 | ||||||||||||||||||
0,23 | 0,23 | ||||||||||||||||||
0,24 | 0,24 | ||||||||||||||||||
0,26 | 0,26 | ||||||||||||||||||
0,28 | 0,28 | ||||||||||||||||||
0,30 | 0,30 | ||||||||||||||||||
0,31 | 20 | 0,31 | |||||||||||||||||
0,34 | 0,34 | ||||||||||||||||||
0,37 | 0,37 | ||||||||||||||||||
0,40 | 2,5 | 11/- | 11/- | 10/- | 9/- | 200xd | 64/44 | 60/42 | 56/38 | 48/- | 0,40 | ||||||||
0,45 | +/-0,020 | +/-0,030 | +25 | +25 | +25 | +25 | 30 | 10/- | 9/- | 9/- | 8/- | 0,45 | |||||||
0,50 | 9/6 | 8/5 | 7/5 | 7/5 | 0,50 | ||||||||||||||
0,55 | 40 | 3,5 | 15/11 | 14/10 | 13/9 | 12/8 | 0,55 | ||||||||||||
0,60 | 13/9 | 12/8 | 11/8 | 10/7 | 0,60 | ||||||||||||||
0,65 | 50 | 11/8 | 10/7 | 9/6 | 8/5 | 0,65 | |||||||||||||
0,70 | 10/7 | 9/6 | 8/5 | 7/5 | 0,70 | ||||||||||||||
0,75 | 5 | 17/13 | 16/12 | 1511 | 14/10 | 0,75 | |||||||||||||
0,80 | +/-0,025 | +/-0,040 | 15/12 | 14/11 | 13/10 | 12/9 | 0,80 | ||||||||||||
0,85 | 60 | 14/11 | 13/10 | 12/9 | 11/8 | 0,85 | |||||||||||||
0,90 | 13/10 | 12/9 | 11/8 | 10/7 | 0,90 | ||||||||||||||
0,95 | 12/9 | 11/8 | 10/7 | 9/6 | 0,95 | ||||||||||||||
1,00 | 11/8 | 10/7 | 9/6 | 8/5 | 100xd | 32/22 | 30/20 | 28/18 | 24/- | 1,00 | |||||||||
1,05 | 70 | 7,5 | 20/16 | 19/15 | 18/14 | 17/12 | 1,05 | ||||||||||||
1,10 | 19/15 | 18/14 | 17/13 | 16/11 | 1,10 | ||||||||||||||
1,15 | 18/14 | 17/13 | 16/12 | 15/10 | 1,15 | ||||||||||||||
1,20 | 17/13 | 16/12 | 15/11 | 14/9 | 1,20 | ||||||||||||||
1,25 | +/-0,030 | +/-0,060 | 16/12 | 15/11 | 14/10 | 13/8 | 100xd | 30/20 | 27/18 | 25/15 | 22/- | 1,25 | |||||||
1,30 | 15/11 | 14/10 | 13/8 | 12/7 | 1,30 | ||||||||||||||
1,35 | 80 | 14/10 | 13/9 | 12/8 | 11/6 | 1,35 | |||||||||||||
1,40 | 13/9 | 12/8 | 11/7 | 10/6 | 1,40 | ||||||||||||||
1,45 | 12/8 | 11/7 | 10/6 | 9/5 | 1,45 | ||||||||||||||
1,50 | 11/8 | 10/7 | 9/6 | 8/5 | 1,50 | ||||||||||||||
1,55 | 90 | 10 | 17/11 | 15/10 | 13/9 | 12/8 | 1,55 | ||||||||||||
1,60 | 16/11 | 14/10 | 13/9 | 12/8 | 1,60 | ||||||||||||||
1,65 | 15/10 | 13/9 | 12/8 | 11/7 | 1,65 | ||||||||||||||
1,70 | 14/10 | 12/9 | 12/8 | 11/7 | 1,70 | ||||||||||||||
1,75 | 13/9 | 11/8 | 10/7 | 10/6 | 1,75 | ||||||||||||||
1,80 | 13/9 | 11/8 | 10/7 | 10/6 | 1,80 | ||||||||||||||
1,85 | 100 | 12/8 | 10/7 | 9/6 | 9/5 | 1,85 | |||||||||||||
1,90 | 12/8 | 10/7 | 9/6 | 9/5 | 1,90 | ||||||||||||||
1,95 | 11/7 | 9/6 | 8/5 | 8/5 | 1,95 | ||||||||||||||
2,00 | 11/7 | 9/6 | 8/5 | 8/5 | 2,00 | ||||||||||||||
2,10 | 15 | 18/14 | 16/13 | 15/12 | 14/11 | 2,10 | |||||||||||||
2,20 | 17/13 | 15/12 | 14/11 | 13/10 | 2,20 | ||||||||||||||
2,30 | 16/12 | 14/11 | 13/10 | 12/9 | 2,30 | ||||||||||||||
2,40 | +/-0,040 | +/-0,10 | 15/11 | 13/10 | 12/9 | 11/8 | 100xd | 28/18 | 26/15 | 23/12 | 20/- | 2,40 | |||||||
2,50 | 14/10 | 12/9 | 11/8 | 10/7 | 2,50 | ||||||||||||||
2,60 | 110 | 12/9 | 11/8 | 10/7 | 9/6 | 2,60 | |||||||||||||
2,70 | 11/8 | 10/7 | 9/6 | 8/5 | 2,70 | ||||||||||||||
2,80 | 10/7 | 9/6 | 8/5 | 7/4 | 2,80 | ||||||||||||||
2,90 | 9/7 | 9/6 | 7/5 | 6/4 | 2,90 | ||||||||||||||
3,00 | 9/6 | 8/5 | 7/4 | 6/3 | 3,00 | ||||||||||||||
3,10 | +/-0,050 | +/-0,10 | 120 | 20 | 14/10 | 13/9 | 12/8 | 11/7 | 100xd ou 50xd | 27/12 | 25/9 | 21/7 | 18/- | 3,10 | |||||
3,20 | 13/9 | 12/8 | 11/7 | 10/6 | 14/6 | 13/5 | 11/4 | 10/- | 3,20 | ||||||||||
3,30 | 12/9 | 11/8 | 10/7 | 9/6 | 3,30 | ||||||||||||||
3,40 | 11/8 | 10/7 | 9/6 | 8/5 | 28/11 | 24/8 | 20/6 | 17/- | 3,40 | ||||||||||
3,50 | 10/7 | 9/6 | 8/5 | 7/4 | 14/6 | 13/4 | 11/3 | 9/- | 3,50 | ||||||||||
3,6 * | _ | 9/6 | 8/5 | 7/4 | 6/- | _ | 3,60 | ||||||||||||
3,80 * | 8/5 | 7/4 | 6/3 | 5/- | 3,80 | ||||||||||||||
4,00 * | 8/5 | 7/4 | 6/3 | 5/- | 4,00 | ||||||||||||||
4,20 * | 30 | 11/7 | 10/6 | 9/- | 8/- | 4,20 | |||||||||||||
4,40 * | 10/6 | 9/5 | 8/- | 7/- | 4,40 | ||||||||||||||
4,60 * | 9/6 | 8/5 | 7/- | 6/- | 4,60 | ||||||||||||||
4,80 * | 8/5 | 7/4 | 6/- | 5/- | 4,80 | ||||||||||||||
5,00 * | 7/4 | 6/3 | 5/- | 4/- | 5,00 |
* Para diâmetros de arame entre 3,60 e 5,00mm o número min de dobras só vale para arame claro e a camada de Zn simples mínima será acordada