Informações Técnicas
voltarNorma DIN 17223/84
Diâm. (mm) | Tolerâncias DIN 2076 (mm) | Resistência à tração p/classes (N/mm²) | Estricção % | Torçâo min | Profund. máx p/ defeitos superficiais | Profund. máx p/ descarbo- netação | Diâm. (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A e B | C e D | A | B | C | D | Classe D | Classe D | ||||
0,07 | _ | +/-0,004 | _ | _ | _ | 2800-3100 | _ | Teste segundo Item 6.4.3 da norma | _ | _ | 0,07 |
0,08 | 2800-3100 | 0,08 | |||||||||
0,09 | 2800-3100 | 0,09 | |||||||||
0,10 | 2800-3100 | 0,10 | |||||||||
0,11 | 2800-3100 | 0,11 | |||||||||
0,12 | 2800-3100 | 0,12 | |||||||||
0,14 | 2800-3100 | 0,14 | |||||||||
0,16 | 2800-3100 | 0,16 | |||||||||
0,18 | 2800-3100 | 0,18 | |||||||||
0,20 | +/-0,008 | 2800-3100 | 0,20 | ||||||||
0,22 | 2770-3060 | 0,22 | |||||||||
0,25 | 2720-3010 | 0,25 | |||||||||
0,28 | 2680-2970 | 0,28 | |||||||||
0,30 | +/-0,015 | 2370-2650 | 2660-2940 | 0,30 | |||||||
0,32 | 2350-2630 | 2640-2920 | 0,32 | ||||||||
0,34 | 2330-2600 | 2610-2890 | 0,34 | ||||||||
0,36 | +/-0,010 | 2310-2580 | 2590-2870 | 0,36 | |||||||
0,38 | 2290-2560 | 2570-2850 | 0,38 | ||||||||
0,40 | 2270-2550 | 2560-2830 | 0,40 | ||||||||
0,43 | 2250-2520 | 2530-2800 | 0,43 | ||||||||
0,45 | 2240-2500 | 2510-2780 | 0,45 | ||||||||
0,48 | 2220-2480 | 2490-2760 | 0,48 | ||||||||
0,50 | +/-0,020 | 2200-2470 | 2480-2740 | 0,50 | |||||||
0,53 | 2180-2450 | 2460-2720 | 0,53 | ||||||||
0,56 | 2170-2430 | 2440-2700 | 0,56 | ||||||||
0,60 | 2140-2400 | 2410-2670 | 0,60 | ||||||||
0,63 | 2130-2380 | 2390-2650 | 0,63 | ||||||||
0,65 | 2120-2370 | 2380-2640 | 0,65 | ||||||||
0,70 | 2090-2350 | 2360-2610 | 0,70 | ||||||||
0,75 | 2070-2320 | 2330-2580 | 25 | 0,75 | |||||||
0,80 | 2050-2300 | 2310-2560 | Máx 1,0% diâmetro fio | Máx 1,5% diâmetro fio | 0,80 | ||||||
0,85 | +/-0,025 | +/-0,015 | 2030-2280 | 2290-2530 | 0,85 | ||||||
0,90 | 2010-2260 | 2270-2510 | 0,90 | ||||||||
0,95 | 2000-2240 | 2250-2490 | 0,95 | ||||||||
1,00 | 1720-1970 | 1980-2220 | 2230-2470 | 40 | 1,00 | ||||||
1,05 | 1710-1950 | 1960-2200 | 2210-2450 | 1,05 | |||||||
1,10 | 1690-1940 | 1950-2190 | 2200-2430 | 1,10 | |||||||
1,20 | 1670-1910 | 1920-2160 | 2170-2400 | 1,20 | |||||||
1,25 | 1660-1900 | 1910-2140 | 2150-2380 | 1,25 | |||||||
1,30 | 1640-1890 | 1900-2130 | 2140-2370 | 1,30 | |||||||
1,40 | 1620-1860 | 1870-2100 | 2110-2340 | 1,40 | |||||||
1,50 | +/-0,035 | +/-0,020 | 1600-1840 | 1850-2080 | 2090-2310 | 22 | 1,50 | ||||
1,60 | 1590-1820 | 1830-2050 | 2060-2290 | 1,60 | |||||||
1,70 | 1570-1800 | 1810-2030 | 2040-2260 | 1,70 | |||||||
1,80 | 1550-1780 | 1790-2010 | 2020-2240 | 1,80 | |||||||
1,90 | 1540-1760 | 1770-1990 | 2000-2220 | 1,90 | |||||||
2,00 | 1520-1750 | 1760-1970 | 1980-2200 | 1980-2200 | 2,00 | ||||||
2,10 | 1510-1730 | 1740-1960 | 1970-2180 | 1970-2180 | 2,10 | ||||||
2,25 | 1490-1710 | 1720-1930 | 1940-2150 | 1940-2150 | 2,25 | ||||||
2,40 | 1470-1690 | 1700-1910 | 1920-2130 | 1920-2130 | 2,40 | ||||||
2,50 | 1460-1680 | 1690-1890 | 1900-2110 | 1900-2110 | 2,50 | ||||||
2,60 | 1450-1660 | 1670-1880 | 1890-2100 | 1890-2100 | 2,60 | ||||||
2,80 | 1420-1640 | 1650-1850 | 1860-2070 | 1860-2070 | 2,80 | ||||||
3,00 | 1410-1620 | 1630-1830 | 1840-2040 | 1840-2040 | 3,00 | ||||||
3,20 | 1390-1600 | 1610-1810 | 1820-2020 | 1820-2020 | 3,20 | ||||||
3,40 | +/-0,045 | +/-0,025 | 1370-1580 | 1590-1780 | 1790-1990 | 1790-1990 | 16 | 3,40 | |||
3,60 | 1350-1560 | 1570-1760 | 1770-1970 | 1770-1970 | 3,60 | ||||||
3,80 | 1340-1540 | 1550-1740 | 1750-1950 | 1750-1950 | 3,80 | ||||||
4,00 | 1320-1520 | 1530-1730 | 1740-1930 | 1740-1930 | 35 | 4,00 | |||||
4,25 | 1310-1500 | 1510-1700 | 1710-1900 | 1710-1900 | 4,25 | ||||||
4,50 | 1290-1490 | 1500-1680 | 1690-1880 | 1690-1880 | 12 | 4,50 | |||||
4,75 | 1270-1470 | 1480-1670 | 1680-1860 | 1680-1860 | 4,75 | ||||||
5,00 | 1260-1450 | 1460-1650 | 1660-1840 | 1660-1840 | 5,00 | ||||||
5,30 | 1240-1430 | 1440-1630 | 1640-1820 | 1640-1820 | 11 | 5,30 | |||||
5,60 | 1230-1420 | 1430-1610 | 1620-1800 | 1620-1800 | 5,60 | ||||||
6,00 | +/-0,060 | +/-0,035 | 1210-1390 | 1400-1580 | 1590-1770 | 1590-1770 | 10 | 6,00 | |||
6,30 | 1190-1380 | 1390-1560 | 1570-1750 | 1570-1750 | 9 | 6,30 | |||||
6,50 | 1180-1370 | 1380-1550 | 1560-1740 | 1560-1740 | 9 | 6,50 | |||||
7,00 | 1160-1340 | 1350-1530 | 1540-1710 | 1540-1710 | 9 | 7,00 | |||||
7,50 | 1140-1320 | 1330-1500 | 1510-1680 | 1510-1680 | 30 | 7 (+) | 7,50 | ||||
8,00 | 1120-1300 | 1310-1480 | 1490-1660 | 1490-1660 | 7 (+) | 8,00 | |||||
8,50 | 1110-1280 | 1290-1460 | 1470-1630 | 1470-1630 | 6 (+) | 8,50 | |||||
9,00 | +/-0,070 | +/-0,050 | 1090-1260 | 1270-1440 | 1450-1610 | 1450-1610 | 6 (+) | 9,00 | |||
9,50 | 1070-1250 | 1260-1420 | 1430-1590 | 1430-1590 | 5 (+) | 9,50 | |||||
10,00 | 1060-1230 | 1240-1400 | 1410-1570 | 1410-1570 | 5 (+) | 10,00 | |||||
10,50 | +/-0,090 | +/-0,070 | _ | 1220-1380 | 1390-1550 | 1390-1550 | _ | _ | 10,50 | ||
11,00 | 1210-1370 | 1380-1530 | 1380-1530 | 11,00 | |||||||
12,00 | 1180-1340 | 1350-1500 | 1350-1500 | 12,00 | |||||||
12,50 | 1170-1320 | 1330-1480 | 1330-1480 | 12,50 | |||||||
13,00 | 1160-1310 | 1320-1470 | 1320-1470 | 13,00 | |||||||
14,00 | 1130-1280 | 1290-1440 | 1290-1440 | 14,00 | |||||||
15,00 | 1110-1260 | 1270-1410 | 1270-1410 | 15,00 | |||||||
16,00 | +/-0,120 | +/-0,080 | 1090-1230 | 1240-1390 | 1240-1390 | 16,00 | |||||
17,00 | 1070-1210 | 1220-1360 | 1220-1360 | 17,00 | |||||||
18,00 | +/-0,150 | +/-0,100 | 1050-1190 | 1200-1340 | 1200-1340 | 18,00 | |||||
19,00 | 1030-1170 | 1180-1320 | 1180-1320 | 19,00 | |||||||
20,00 | 1020-1150 | 1160-1300 | 1160-1300 | 20,00 |
(+) valores de referência. Não mandatório