Informações Técnicas
voltarNorma DIN 17223/64
| Diâm. (mm) | Tolerâncias DIN 2076 | Resistência à tração p/classes (Kgf/mm²) | Estricção % | Torçâo min | Diâm. (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | |||||||||||
| A | B | C | II | A | B | C | II | ||||
| 0,07 | _ | _ | +/-0,005 | +/-0,005 | _ | _ | 260-290 | 275-315 | _ | _ | 0,07 |
| 0,08 | 259-289 | 275-315 | 0,08 | ||||||||
| 0,09 | 258-288 | 275-315 | 0,09 | ||||||||
| 0,10 | 258-288 | 275-315 | 0,10 | ||||||||
| 0,11 | 257-287 | 275-315 | 0,11 | ||||||||
| 0,12 | 257-287 | 275-315 | 0,12 | ||||||||
| 0,14 | 256-286 | 275-315 | 0,14 | ||||||||
| 0,16 | 255-285 | 275-315 | 0,16 | ||||||||
| 0,18 | 255-285 | 275-315 | 0,18 | ||||||||
| 0,20 | +/-0,010 | +/-0,010 | 254-284 | 275-315 | 0,20 | ||||||
| 0,22 | 253-283 | 275-315 | 0,22 | ||||||||
| 0,25 | 252-282 | 275-315 | 0,25 | ||||||||
| 0,28 | 251-281 | 275-315 | 0,28 | ||||||||
| 0,30 | +/-0,020 | +/-0,020 | 175-209 | 210-250 | 251-281 | 270-310 | 0,30 | ||||
| 0,32 | 174-208 | 209-250 | 251-281 | 270-310 | 0,32 | ||||||
| 0,34 | 174-200 | 209-249 | 250-280 | 270-310 | 0,34 | ||||||
| 0,36 | 173-207 | 208-248 | 249-279 | 270-310 | 0,36 | ||||||
| 0,38 | 173-207 | 208-247 | 248-278 | 270-310 | 0,38 | ||||||
| 0,40 | 173-207 | 208-247 | 248-278 | 270-310 | 0,40 | ||||||
| 0,43 | 172-206 | 207-246 | 247-277 | 270-300 | 0,43 | ||||||
| 0,45 | 171-205 | 206-245 | 246-276 | 270-300 | 0,45 | ||||||
| 0,48 | 171-205 | 206-245 | 246-276 | 270-300 | 0,48 | ||||||
| 0,50 | +/-0,025 | 170-204 | 205-244 | 245-275 | 270-300 | 25 | 0,50 | ||||
| 0,53 | 169-203 | 204-243 | 244-274 | 260-290 | 0,53 | ||||||
| 0,56 | 169-203 | 204-242 | 243-273 | 260-290 | 0,56 | ||||||
| 0,60 | 168-202 | 203-241 | 242-272 | 260-290 | 0,60 | ||||||
| 0,63 | 167-201 | 202-240 | 241-271 | 260-290 | 0,63 | ||||||
| 0,65 | 167-201 | 202-240 | 241-271 | 260-290 | 0,65 | ||||||
| 0,70 | 166-200 | 201-239 | 240-270 | 260-290 | 0,70 | ||||||
| 0,75 | 165-199 | 200-237 | 238-268 | 255-285 | 0,75 | ||||||
| 0,80 | 164-198 | 199-236 | 237-262 | 255-285 | 0,80 | ||||||
| 0,85 | +/-0,035 | +/-0,030 | +/-0,015 | +/-0,015 | 163-196 | 197-234 | 235-260 | 255-285 | 0,85 | ||
| 0,90 | 162-195 | 196-233 | 234-259 | 250-280 | 0,90 | ||||||
| 0,95 | 161-194 | 195-231 | 232-257 | 250-280 | 0,95 | ||||||
| 1,00 | 160-198 | 194-230 | 231-256 | 250-280 | 40 | 1,00 | |||||
| 1,05 | 159-192 | 193-229 | 230-255 | 250-280 | 1,05 | ||||||
| 1,10 | 159-191 | 192-228 | 229-254 | 250-280 | 1,10 | ||||||
| 1,20 | 157-189 | 190-225 | 226-251 | 240-270 | 1,20 | ||||||
| 1,25 | 156-188 | 189-223 | 224-249 | 240-270 | 1,25 | ||||||
| 1,30 | 155-187 | 188-222 | 223-248 | 240-270 | 1,30 | ||||||
| 1,40 | 153-185 | 186-219 | 220-245 | 240-270 | 1,40 | ||||||
| 1,50 | +/-0,05 | +/-0,04 | +/-0,02 | +/-0,02 | 152-183 | 184-216 | 217-242 | 230-255 | 22 | 1,50 | |
| 1,60 | 150-181 | 182-214 | 215-235 | 230-255 | 1,60 | ||||||
| 1,70 | 149-179 | 180-211 | 212-232 | 225-250 | 1,70 | ||||||
| 1,80 | 147-177 | 178-209 | 210-230 | 225-250 | 1,80 | ||||||
| 1,90 | 146-175 | 176-206 | 207-227 | 215-240 | 1,90 | ||||||
| 2,00 | +/-0,06 | +/-0,05 | +/-0,025 | +/-0,025 | 145-174 | 175-205 | 206-226 | 215-240 | 2,00 | ||
| 2,10 | 144-172 | 173-202 | 203-223 | _ | 2,10 | ||||||
| 2,25 | 143-170 | 171-199 | 200-220 | 2,25 | |||||||
| 2,40 | 141-168 | 169-196 | 197-217 | 2,40 | |||||||
| 2,50 | 140-166 | 167-193 | 194-214 | 2,50 | |||||||
| 2,60 | 139-164 | 165-192 | 191-213 | 2,60 | |||||||
| 2,80 | 137-162 | 163-188 | 189-209 | 2,80 | |||||||
| 3,00 | 135-159 | 160-185 | 186-206 | 3,00 | |||||||
| 3,20 | 134-157 | 158-182 | 183-203 | 20 | 3,20 | ||||||
| 3,40 | +/-0,08 | +/-0,07 | +/-0,03 | +/-0,03 | 132-155 | 156-180 | 181-201 | 3,40 | |||
| 3,60 | 130-153 | 154-177 | 178-198 | 3,60 | |||||||
| 3,80 | 129-151 | 152-174 | 175-195 | 3,80 | |||||||
| 4,00 | 128-150 | 151-172 | 173-193 | 35 | 4,00 | ||||||
| 4,25 | 127-148 | 149-171 | 172-192 | 4,25 | |||||||
| 4,50 | 125-146 | 147-169 | 170-190 | 18 | 4,50 | ||||||
| 4,75 | 123-144 | 145-165 | 166-186 | 4,75 | |||||||
| 5,00 | 121-141 | 142-162 | 163-183 | 5,00 | |||||||
| 5,30 | 119-139 | 140-160 | 161-181 | 17 | 5,30 | ||||||
| 5,60 | 117-137 | 138-157 | 158-178 | 16 | 5,60 | ||||||
| 6,00 | +/-0,10 | +/-0,08 | +/-0,04 | +/-0,04 | 115-134 | 135-154 | 155-175 | 15 | 6,00 | ||
| 6,30 | 114-133 | 134-153 | 154-174 | 14 | 6,30 | ||||||
| 6,50 | 113-131 | 132-151 | 152-172 | 13 | 6,50 | ||||||
| 7,00 | 111-128 | 129-147 | 148-168 | 13 | 7,00 | ||||||
| 7,50 | 109-126 | 127-145 | 146-166 | 30 | 11 | 7,50 | |||||
| 8,00 | 107-123 | 124-142 | 143-163 | 10 | 8,00 | ||||||
| 8,50 | 104-121 | 122-139 | 140-160 | 9 | 8,50 | ||||||
| 9,00 | +/-0,12 | +/-0,10 | +/-0,06 | +/-0,06 | 102-119 | 120-137 | 138-158 | 9 | 9,00 | ||
| 9,50 | 101-116 | 117-135 | 136-156 | 8 | 9,50 | ||||||
| 10,00 | 100-114 | 115-134 | 135-155 | 8 | 10,00 | ||||||
| 10,50 | _ | +/-0,12 | +/-0,08 | +/-0,08 | _ | 112-132 | 133-153 | _ | _ | 10,50 | |
| 11,00 | 110-131 | 132-152 | 11,00 | ||||||||
| 12,00 | 106-127 | 128-148 | 12,00 | ||||||||
| 12,50 | 105-125 | 126-146 | 12,50 | ||||||||
| 13,00 | +/-0,15 | +/-0,10 | +/-0,10 | 104-124 | 125-145 | 13,00 | |||||
| 14,00 | 101-121 | 122-142 | 14,00 | ||||||||
| 15,00 | 99-118 | 119-139 | 15,00 | ||||||||
| 16,00 | 98-115 | 116-136 | 16,00 | ||||||||
| 17,00 | 97-112 | 113-133 | 17,00 | ||||||||

