Informações Técnicas
voltarNormas ASTM
| BITOLAS mm | Resistência à tração Kgf/mm2 | ||
|---|---|---|---|
| ASTM A 227/74 | ASTM A 228 | ||
| CLASSE I | CLASSE II | ||
| 0,30 | 260-288 | ||
| 0,33 | 257-284 | ||
| 0,35 | 254-281 | ||
| 0,41 | 250-276 | ||
| 0,45 | 245-271 | ||
| 0,51 | 195-223 | 223-251 | 241-267 |
| 0,56 | 192-220 | 221-249 | 238-263 |
| 0,60 | 191-219 | 220-247 | 235-260 |
| 0,63 | 190-218 | 219-246 | 233-258 |
| 0,65 | 189-217 | 218-245 | 232-257 |
| 0,71 | 188-216 | 217-244 | 230-254 |
| 0,75 | 187-214 | 215-243 | 228-252 |
| 0,81 | 183-211 | 212-239 | 225-249 |
| 0,85 | 182-210 | 210-238 | 223-247 |
| 0,89 | 180-208 | 208-236 | 221-245 |
| 0,95 | 178-206 | 207-235 | 219-243 |
| 1,00 | 177-204 | 205-233 | 217-241 |
| 1,05 | 176-202 | 203-229 | 216-239 |
| 1,20 | 171-197 | 198-224 | 211-234 |
| 1,25 | 170-198 | 199-222 | 210-233 |
| 1,47 | 168-196 | 197-218 | 206-227 |
| 1,50 | 165-193 | 194-215 | 204-225 |
| 1,60 | 163-188 | 188-212 | 202-223 |
| 1,65 | 162-187 | 188-212 | 201-222 |
| 1,70 | 161-186 | 187-210 | 200-221 |
| 1,80 | 160-183 | 184-208 | 198-219 |
| 2,00 | 157-180 | 181-204 | 194-215 |
| 2,10 | 156-179 | 180-203 | 193-213 |
| 2,25 | 154-177 | 178-201 | 190-210 |
| 2,40 | 152-174 | 175-199 | 189-209 |
| 2,50 | 150-173 | 174-197 | 187-207 |
| 2,77 | 149-171 | 172-194 | 185-204 |
| 3,05 | 145-166 | 167-188 | 181-200 |
| 3,40 | 142-163 | 164-185 | 178-196 |
| 3,76 | 140-161 | 162-183 | 174-192 |
| 4,19 | 138-159 | 160-180 | 170-188 |
| 4,57 | 134-155 | 156-177 | 169-186 |
| 5,15 | 131-150 | 151-170 | 164-182 |
| 5,59 | 128-148 | 149-168 | 163-180 |
| 6,04 | 126-146 | 147-166 | 161-178 |
| 6,35 | 125-145 | 145-165 | 159-176 |
| 7,14 | 122-142 | 143-163 | |
| 7,94 | 120-138 | 139-157 | |
| 8,73 | 117-127 | 128-155 | |
| 9,50 | 115-133 | 134-152 | |
| 10,00 | 115-133 | 134-152 | |
| 10,50 | 114-133 | 134-150 | |
| 11,00 | 114-131 | 134-149 | |

