Informações Técnicas

voltar

Arame Inoxidável Mole


Trefilado recozido e polido, tolerância D1
Diâmetro
mm Ø
Tolerância
mm
Resistência à tração aproximada N/mm² Peso kg/1.000 m AISI 304
%
0,15 ± 0,009 870 0,139 C ≤ 0,08
0,20 ± 0,009 870 0,247 Si ≤ 1.00
0,25 ± 0,011 870 0,385 Mn ≤ 2.00
0,30 ± 0,011 870 0,557 P ≤ 0.045
0,35 ± 0,011 870 0,755 S ≤ 0.030
        Cr 18,0 - 20,0
0,40 ± 0,011 870 0,99 Ni 8,0 - 12,0
0,45 ± 0,011 870 1,249  
0,50 ± 0,011 870 1,546  
0,60 ± 0,014 870 2,227  
0,70 ± 0,014 870 3,031  
         
0,80 ± 0,014 870 3,959  
0,90 ± 0,014 870 5,01  
1,00 ± 0,014 870 6,186  
1,25 ± 0,018 870 9,665  
1,50 ± 0,018 870 13,9  
         
1,75 ± 0,023 760 18,9  
2,00 ± 0,023 760 24,7  
2,25 ± 0,023 760 31,3  
2,50 ± 0,023 760 38,7  
3,00 ± 0,030 750 55,7  
         
3,50 ± 0,030 730 75,8  
4,00 ± 0,030 720 99  
4,50 ± 0,038 710 125,3  
5,00 ± 0,038 690 154,6  
6,00 ± 0,038 690 222,7