Informações Técnicas
voltarArame Inoxidável para Molas
Trefilado duro, polido ou com película CWC, tolerância D1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 302 | Diâmetro mm Ø |
Tolerância mm |
Resistência à tração aproximada N/mm² |
Peso kg/1.000 m | Diâmetro mm Ø | Tolerância mm | Resistência à tração aproximada N/mm² |
Peso kg/1.000 m |
C ≤ 0,15 | 0,15* | ± 0,009 | 2300 | 0,139 | 1,25 | ± 0,018 | 1960 | 9,665 |
Si ≤ 1.00 | 0,20* | ± 0,009 | 2300 | 0,247 | 1,30 | ± 0,018 | 1860 | 10,5 |
Mn ≤ 2.00 | 0,25* | ± 0,009 | 2250 | 0,387 | 1,50 | ± 0,018 | 1860 | 13,9 |
P ≤ 0.045 | ||||||||
S ≤ 0.030 | 0,30* | ± 0,011 | 2250 | 0,557 | 1,60 | ± 0,013 | 1860 | 15,8 |
Cr 17,0 - 19,0 | 0,35* | ± 0,011 | 2160 | 0,758 | 1,70 | ± 0,023 | 1860 | 17,9 |
Ni 8,0 - 10,0 | 0,40 | ± 0,011 | 2160 | 0,990 | 1,80 | ± 0,023 | 1860 | 22,3 |
0,45 | ± 0,011 | 2160 | 1,253 | 1,90 | ± 0,023 | 1860 | 20 | |
0,50 | ± 0,011 | 2160 | 1,546 | 2,00 | ± 0,023 | 1860 | 24,7 | |
0,60 | ± 0,014 | 2060 | 3,031 | 2,25 | ± 0,023 | 1760 | 31,3 | |
0,70 | ± 0,014 | 2060 | 2,227 | 2,50 | ± 0,023 | 1760 | 38,7 | |
0,80 | ± 0,014 | 2060 | 3,959 | 2,80 | ± 0,023 | 1760 | 48,5 | |
0,90 | ± 0,014 | 2060 | 5,010 | 3,00 | ± 0,030 | 1760 | 55,7 | |
1,00 | ± 0,014 | 1960 | 6,186 | 4,00 | ± 0,030 | 1670 | 99 | |
1,20 | ± 0,018 | 1960 | 8,908 | 5,00 | ± 0,038 | 1670 | 154,3 |
* Somente material polido.