Informações Técnicas
voltarDiversas Fieiras - Comparações
| NÚMERO DA FIEIRA |
ASWC AMERICANA OU B&S OU AWG | INGLESA OU B&S OLD | BIRMINGHAM OU STUB SWG | IMPERIAL STANDARD WIRE GAUGE (ISWG) | AS & W | PARIS PG | ZINCO ZG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 11.68 | 13.76 | 11.53 | 10.16 | 10.00 | ||
| 000 | 10.40 | 12.70 | 10.79 | 9.45 | 9.21 | ||
| 00 | 9.27 | 11.31 | 9.65 | 8.84 | 8.41 | 0.40 | |
| 0 | 8.25 | 10.07 | 8.64 | 8.23 | 7.78 | 0.50 | |
| 1 | 7.35 | 8.97 | 7.62 | 7.62 | 7.18 | 0.60 | 0.10 |
| 2 | 6.54 | 7.99 | 7.21 | 7.01 | 6.67 | 0.70 | 0.14 |
| 3 | 5.83 | 7.12 | 6.58 | 6.40 | 6.19 | 0.80 | 0.19 |
| 4 | 5.20 | 6.35 | 6.04 | 5.89 | 5.72 | 0.90 | 0.23 |
| 5 | 4.62 | 5.65 | 5.59 | 5.38 | 5.26 | 1.00 | 0.25 |
| 6 | 4.11 | 5.03 | 5.16 | 4.88 | 4.88 | 1.10 | 0.30 |
| 7 | 3.66 | 4.48 | 4.57 | 4.47 | 4.50 | 1.20 | 0.35 |
| 8 | 3.26 | 3.99 | 4.19 | 4.06 | 4.11 | 1.30 | 0.40 |
| 9 | 2.91 | 3.55 | 3.76 | 3.66 | 3.77 | 1.40 | 0.45 |
| 10 | 2.59 | 3.17 | 3.40 | 3.25 | 3.43 | 1.50 | 0.50 |
| 11 | 2.30 | 2.83 | 3.05 | 2.95 | 3.06 | 1.60 | 0.58 |
| 12 | 2.05 | 2.52 | 2.77 | 2.64 | 2.68 | 1.80 | 0.66 |
| 13 | 1.83 | 2.24 | 2.41 | 2.34 | 2.32 | 2.00 | 0.74 |
| 14 | 1.63 | 1.99 | 2.11 | 2.03 | 2.03 | 2.20 | 0.82 |
| 15 | 1.45 | 1.77 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.40 | 0.95 |
| 16 | 1.29 | 1.59 | 1.62 | 1.62 | 1.59 | 2.70 | 1.08 |
| 17 | 1.15 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.37 | 3.00 | 1.21 |
| 18 | 1.02 | 1.26 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 3.40 | 1.34 |
| 19 | 0.91 | 1.12 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 3.90 | 1.47 |
| 20 | 0.81 | 0.99 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 4.40 | 1.60 |
| 21 | 0.72 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 4.90 | 1.78 |
| 22 | 0.64 | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 5.40 | 1.96 |
| 23 | 0.57 | 0.71 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 5.90 | 2.14 |
| 24 | 0.51 | 0.63 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 6.40 | 2.32 |
| 25 | 0.44 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 7.00 | 2.50 |
| 26 | 0.40 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 7.60 | 2.68 |
| 27 | 0.36 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 8.20 | |
| 28 | 0.32 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 8.80 | |
| 29 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 9.40 | |
| 30 | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 10.00 | |
| 31 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | ||
| 32 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | ||
| 33 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | ||
| 34 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | ||
| 35 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | ||
| 36 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | ||
| 37 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | ||
| 38 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |

