Informações Técnicas
voltarTabela Comparativa de Durezas
TABELA DE CONVERSÕES DE DUREZA E RESISTÊNCIAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carga 3000 Kgf esfera 10 mm | Dureza Brinel HB |
Resistências em Kgf/mm² | Dureza Rockwell | |||||
Aço Carbono HBx0,36 |
Aço Cr Aço Mn Aço Cr Mn HBx0,35 |
Aço Ni Aço Cr Ni Aço Cr Mo HBx0,34 |
HRC | HRB | Dureza Vickers (**) HV |
Dureza SHORE | ||
68 | 940 | 97 | ||||||
67 | 920 | 96 | ||||||
- | - | - | - | - | 67 | - | 900 | 95 |
- | (767) | 276 | 268 | 261 | 66 | 880 | 93 | |
- | (757) | 272 | 265 | 257 | 66 | - | 860 | 92 |
2,25 | (745) | 268 | 261 | 253 | 65 | - | 840 | 91 |
2,30 | (710) | 256 | 248 | 241 | 63 | 780 | 87 | |
2,35 | (682) | 245 | 239 | 232 | 62 | - | 737 | 84 |
2,40 | (653) | 235 | 229 | 222 | 60 | - | 697 | 81 |
2,45 | 627* | 226 | 219 | 213 | 59 | 667 | 79 | |
2,50 | 601* | 216 | 210 | 204 | 57 | - | 640 | 77 |
2,55 | 578* | 218 | 202 | 196 | 56 | - | 615 | 75 |
2,60 | 555* | 200 | 194 | 189 | 55 | - | 591 | 73 |
2,65 | 534* | 192 | 187 | 182 | 53 | - | 569 | 71 |
2,70 | 514* | 185 | 180 | 175 | 52 | - | 547 | 70 |
2,75 | 495* | 178 | 173 | 168 | 51 | - | 528 | 68 |
2,80 | 477* | 172 | 167 | 162 | 50 | - | 508 | 66 |
2,85 | 461* | 166 | 161 | 157 | 48 | - | 491 | 65 |
2,90 | 444* | 160 | 155 | 151 | 47 | - | 472 | 63 |
2,95 | 429 | 154 | 150 | 146 | 46 | - | 455 | 61 |
3,00 | 415 | 149 | 145 | 141 | 44 | - | 440 | 59 |
3,05 | 401 | 144 | 140 | 136 | 43 | - | 425 | 58 |
3,10 | 388 | 140 | 136 | 132 | 42 | - | 410 | 56 |
3,15 | 375 | 135 | 131 | 127 | 40 | - | 396 | 54 |
3,20 | 363 | 131 | 127 | 123 | 39 | - | 383 | 52 |
3,25 | 352 | 127 | 123 | 120 | 38 | (110) | 372 | 51 |
3,30 | 341 | 123 | 119 | 116 | 37 | (109) | 360 | 50 |
3,35 | 331 | 119 | 116 | 112 | 35 | (108) | 350 | 48 |
3,40 | 321 | 116 | 112 | 109 | 34 | (108) | 339 | 47 |
3,45 | 311 | 112 | 109 | 106 | 33 | (107) | 328 | 46 |
3,50 | 302 | 109 | 106 | 103 | 32 | (107) | 319 | 45 |
3,55 | 293 | 105 | 103 | 100 | 31 | (106) | 309 | 43 |
3,60 | 285 | 103 | 100 | 97 | 30 | (105) | 301 | - |
3,65 | 277 | 100 | 97 | 94 | 29 | (104) | 292 | 41 |
3,70 | 269 | 97 | 94 | 91 | 28 | (104) | 284 | 40 |
3,75 | 262 | 94 | 92 | 89 | 27 | (103) | 276 | 39 |
3,80 | 255 | 92 | 89 | 87 | 25 | (102) | 269 | 38 |
3,85 | 248 | 89 | 87 | 84 | 24 | (101) | 261 | 37 |
3,90 | 241 | 87 | 84 | 82 | 23 | 100 | 253 | 36 |
3,95 | 235 | 85 | 82 | 80 | 22 | 99 | 247 | 35 |
4,00 | 229 | 82 | 80 | 78 | 20 | 98 | 241 | 34 |
4,05 | 223 | 80 | 78 | 76 | (18) | 97 | 234 | - |
4,10 | 217 | 78 | 76 | 74 | (17) | 96 | 228 | 33 |
4,15 | 212 | 76 | 74 | 72 | - | 95 | - | - |
4,20 | 207 | 74 | 72 | 70 | - | 95 | 218 | 32 |
4,25 | 201 | 72 | 70 | 68 | - | 94 | - | - |
4,30 | 197 | 71 | 69 | 67 | - | 93 | 207 | 30 |
4,35 | 192 | 69 | 67 | 65 | - | 92 | - | - |
4,40 | 187 | 67 | 65 | 64 | - | 91 | 196 | - |
4,45 | 183 | 66 | 64 | 62 | - | 90 | - | - |
4,50 | 179 | 64 | 63 | 61 | - | 89 | 188 | 27 |
4,55 | 174 | 63 | 61 | 59 | - | 88 | - | - |
4,60 | 170 | 61 | 59 | 58 | - | 87 | 178 | 26 |
4,65 | 167 | 60 | 58 | 57 | - | 86 | - | - |
4,70 | 163 | 59 | 57 | 55 | - | 85 | 171 | 25 |
4,80 | 156 | 56 | 55 | 53 | - | 83 | 163 | - |
4,90 | 149 | 54 | 52 | 51 | - | 81 | 156 | 23 |
5,00 | 143 | 51 | 50 | 49 | - | 79 | 150 | 22 |
5,10 | 137 | 49 | 48 | 47 | - | 76 | 143 | 21 |
5,20 | 131 | 47 | 46 | 44 | - | 74 | 137 | - |
5,30 | 126 | 45 | 44 | 43 | - | 72 | 132 | 20 |
5,40 | 121 | 44 | 42 | 41 | - | 69 | 127 | 19 |
5,50 | 116 | 42 | 41 | 39 | - | 68 | 122 | 18 |
5,60 | 111 | 40 | 39 | 38 | - | 66 | 117 | 15 |
(*) As durezas Brinell acima de Hb429 referem-se a impressões feitas com esfera de carbonetos de tungstênio.
(**) Dureza Vickers corresponde a Diamond Pyramid Hardness.
NOTA: Os valores destas tabelas são apenas aproximados. Os valores entre parênteses estão fora da faixa recomendada e são apenas para comparação.