Informações Técnicas

voltar

Composição Química


TIPO C
MÁX
Si
MÁX
Mn
MÁX
P
MÁX
S Ni Cr OUTROS
ELEMENTOS
201 0,15 1,00 5,50-7,50 0,060 0,030 3,50-5,50 16,00-18,00  
202 0,15 1,00 7,50-10,0 0,060 0,030 4,00-6,00 17,00-19,00  
301 0,15 1,00 2,00 0,045 0,030 6,00-8,00 16,00-18,00  
302 0,15 1,00 2,00 0,045 0,030 8,00-10,00 17,00-19,00  
302B 0,15 2,00-3,00 2,00 0,045 0,030 8,00-10,00 17,00-19,00  
303 0,15 1,00 2,00 0,20 Mín. 0,150 8,00-10,00 17,00-19,00  
303Se 0,15 1,00 2,00 0,20 0,60 8,00-10,00 17,00-19,00 Se 0,15
304 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 8,00-10,50 18,00-20,00  
304L 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 8,00-12,00 18,00-20,00  
305 0,12 1,00 2,00 0,045 0,030 10,50-13,0 17,00-19,00  
308 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 10,00-12,0 19,00-21,00  
309 0,20 1,00 2,00 0,045 0,030 12,00-15,0 22,00-24,00  
309S 0,08 1,00 2,00 0,043 0,030 12,00-15,0 22,00-24,00  
310 0,25 1,50 2,00 0,045 0,030 19,00-22,0 24,00-26,00  
310S 0,08 1,50 2,00 0,045 0,030 19,00-22,0 24,00-26,00  
314 0,25 1,50-3,00 2,00 0,045 0,030 19,00-22,0 23,00-26,00  
316 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 10,00-14,0 16,00-18,00 Mo 2,00-3,00
316L 0,030 1,00 2,00 0,045 0,030 10,00-14,0 16,00-18,00 Mo 2,00-3,00
317 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 11,0-15,0 18,00-20,00 Mo 3,00-4,00
321 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 9,00-12,00 17,00-19,00 Ti 5x%C Min.
347 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 9,00-13,00 17,00-19,00 10x%C Min. Nb
348 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 9,00-13,00 17,00-19,00 10x%C Min. Nb
                Co 0,20 Máx. 0,10 Ta
384 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 17,00-19,0 15,00-17,00  
385 0,08 1,00 2,00 0,045 0,030 14,00-16,0 11,50-13,50 Ta 0,10 Máx.
403 0,15 0,50 1,00 0,040 0,030   11,50-13,00  
405 0,08 1,00 1,00 0,040 0,030   11,50-14,50 Al. 0,10-0,30
410 0,15 1,00 1,00 0,040 0,030   11,50-13,50  
414 0,15 1,00 1,00 0,040 0,030 1,25-2,50 11,50-13,50  
416 0,15 1,00 1,25 0,060 Mín. 0,150   12,00-14,00 Zr Ou Mo 0,75 Máx.
416Se 0,15 1,00 1,25 0,060 0,060   12,00-14,00 Se 0,15 Min.
420 Mín. 0,15 1,00 1,00 0,040 0,030   12,00-14,00  
420F Mín. 0,15 1,00 1,25 0,040 0,030   12,00-14,00  
430 0,12           16,00-18,00  
430F 0,12       Mín. 0,15   16,00-18,00 0,06 P
430Se 0,12           16,00-18,00 Se 0,15 Min.
431 0,20 1,00 1,00 0,040 0,030 1,25-2,50 15,00-17,00  
434 0,12           16,00-18,00 Mo 0,75-1,25
436 0,12           16,00-18,00 Mo 0,75-1,25
                Nb + Ta = 5x%C
440A 0,60-0,75 1,00 1,00 0,040 0,030   16,00-18,00 Mo 0,75
440B 0,75-0,95 1,00 1,00 0,040 0,030   16,00-18,00 Mo 0,75
440C 0,95-1,20 1,00 1,00 0,040 0,030   16,00-18,00 Mo 0,75
442 0,20           18,00-23,00  
446 0,20           23,00-27,00  
501 Mín. 0,10 1,00 1,00 0,040 0,030   4,00-6,00 Mo 0,40-0,65
502 0,10 1,00 1,00 0,040 0,030 0,030 4,00-6,00 Mo 0,40-0,65