Informações Técnicas

voltar

Bitolas em BWG e em mm


BITOLAS Comprimento de 1Kg * Peso de cada 100 metros *
BWG mm
5/0 12,70 1,0m 99,44Kg
4/0 11,53 1,2m 81,96Kg
3/0 10,79 1,4m 71,78Kg
2/0 9,65 1,7m 57,41Kg
0 8,64 2,2m 46,02Kg
1 7,62 2,8m 35,80Kg
2 7,21 3,1m 32,05Kg
3 6,58 3,7m 26,69Kg
4 6,04 4,4m 22,47Kg
6 5,16 6,1m 16,40Kg
7 4,57 7,8m 12,87Kg
8 4,19 9,2m 10,81Kg
9 3,76 11,5m 8,71Kg
10 3,40 14,0m 7,12Kg
11 3,05 17,5m 5,73Kg
12 2,77 21,2m 4,73Kg
13 2,41 28,0m 3,58Kg
14 2,11 36,5m 2,74Kg
15 1,83 48,5m 2,06Kg
16 1,65 59,6m 1,68Kg
17 1,47 75,1m 1,33Kg
18 1,25 104m 0,963Kg
19 1,07 142m 0,705Kg
20 0,89 205m 0,488Kg
21 0,81 247m 0,404Kg
22 0,71 322m 0,311Kg
23 0,64 396m 0,252Kg
24 0,56 518m 0,193Kg
25 0,51 624m 0,160Kg
26 0,46 767m 0,130Kg
27 0,41 966m 0,104Kg
28 0,36 1.253m 0,080Kg
29 0,33 1.491m 0,067Kg
30 0,31 1.689m 0,059Kg
31 0,25 2.597m 0,039Kg
32 0,23 3.069m 0,033Kg
33 0,20 4.058m 0,025Kg
34 0,18 5.010m 0,020Kg
35 0,13 9.606m 0,010Kg
36 0,10 16.234m 0,006Kg

* valores válidos para arame de ferro com peso específico 7,85