Informações Técnicas
voltarAços Carbono Conforme SAE
| Limites de composição química %, na análise de corrida | ||||
|---|---|---|---|---|
| N.º SAE | C | Mn | P MÁX | S. MÁX |
| 1006 | 0.08 máx | 0.25-0.45 | 0.040 | 0.050 |
| 1008 | 0.10 máx | 0.25-0.50 | 0.040 | 0.050 |
| 1009 | 0.15 máx | 0.60 máx | 0.040 | 0.050 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1015 | 0.12-0.18 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1016 | 0.12-0.18 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1017 | 0.14-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1018 | 0.14-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1019 | 0.14-0.20 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1021 | 0.17-0.23 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1022 | 0.17-0.23 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1023 | 0.19-0.25 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1024 | 0.18-0.25 | 1.30-1.65 | 0.040 | 0.050 |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1026 | 0.22-0.29 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1027 | 0.22-0.28 | 1.20-1.55 | 0.040 | 0.050 |
| 1030 | 0.27-0.34 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1033 | 0.29-0.36 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1035 | 0.31-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1036 | 0.30-0.38 | 1.20-1.55 | 0.040 | 0.050 |
| 1037 | 0.31-0.38 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1038 | 0.34-0.42 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1039 | 0.36-0.44 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1040 | 0.36-0.45 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1041 | 0.36-0.44 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1042 | 0.39-0.47 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1043 | 0.39-0.47 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1045 | 0.42-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1046 | 0.42-0.50 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1048 | 0.43-0.52 | 1.05-1.40 | 0.040 | 0.050 |
| 1019 | 0.45-0.53 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1050 | 0.47-0.55 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1052 | 0.46-0.55 | 1.20-1.55 | 0.040 | 0.050 |
| 1055 | 0.52-0.60 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1060 | 0.55-0.66 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1064 | 0.59-0.70 | 0.50-0.80 | 0.040 | 0.050 |
| 1065 | 0.59-0.70 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1070 | 0.65-0.76 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1074 | 0.69-0.80 | 0.50-0.80 | 0.040 | 0.050 |
| 1078 | 0.72-0.86 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1080 | 0.74-0.88 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1084 | 0.80-0.94 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1085 | 0.80-0.94 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1090 | 0.84-0.98 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1095 | 0.90-1.04 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 |

